| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad |
14864,57137 |
| Valor de la participación |
337.765.252.216,88 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| -3,02 | 24,12 | 15,72 | 10,83 |
| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad |
14864,57137 |
| Valor de la participación |
337.765.252.216,88 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| -3,02 | 24,12 | 15,72 | 10,83 |
| Fecha |
30/03/2023 |
| Valor de la unidad | 14511,87396 |
| Valor de la participación | 341.723.866.044,61 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| -3,96 | 22,91 | 14,59 | 9,89 |
| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad | 15049,1764 |
| Valor de la participación | 2.589.270.044,99 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| -2,73 | 24,49 | 16,06 | 11,16 |
| Fecha | 03/02/2019 |
| Tipo de fondo | Forestal – Privado |
| Calificación | S2 / AAAf |
| Valor de la unidad | 11339,7378 |
| Valor del fondo | 42.539.693.181,25 |
| Dic 18 | Nov 18 | Oct 18 |
| 86,88% | -95,38% | -2,45% |
Renta Estable
| DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| -2,95 | -3,20 | -3,45 | -37,47 | -7,31 |