| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad |
10404,58272 |
| Valor de la participación |
426.336.540.163,19 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
|
3,68 |
18,52 |
0,00 | 0,00 |
| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad |
10404,58272 |
| Valor de la participación |
426.336.540.163,19 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
|
3,68 |
18,52 |
0,00 | 0,00 |
| Fecha | 30/03/2023 |
| Valor de la unidad |
10.433,60 |
| Valor de la participación |
1.020.718.555,70 |
| DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
|
3,17 |
17,94 |
0,00 | 0,00 |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.397,27 | ||
Valor de la participación | 14.558.217.796,19 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,58% | 9,70% | 10,37% | 8,48% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.404,24 | ||
Valor de la participación | 10.277.606.755,30 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,00% | 10,14% | 10,80% | 8,91% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 20.864,48 | |||||
Valor de la participación | 4.427.096.152,37 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,90% | 10,03% | 10,69% | 8,80% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.519,48 | ||
Valor de la participación | 25.566.282.030,12 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,11% | 10,25% | N/A | N/A |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||||||||
Valor de la unidad | 15.843,91 | ||||||||
Valor de participacion | 49.440.480.045,77 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,33% | 10,47% | 11,13% | 9,23% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 21.506,35 | |||||
Valor de la participación | 120.284.783.458,33 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,33% | 10,47% | 11,13% | 9,23% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.567,71 | ||
Valor de la participación | 225.975.611,87 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,16% | 9,27% | 9,93% | 8,05% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.243,03 | |||||
Valor de la participación | 279.258.982.783,15 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,53% | 8,63% | 9,29% | 7,42% |
Fecha | 24/SEP/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 19.938,02 |
| ||||
Valor de la participación | 139.861.013.432,11 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,26% | 9,38% | 10,04% | 8,16% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.396,76 | ||
Valor de la participación | 503.072.283.030,56 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,58% | 9,70% | 10,37% | 8,48% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 16.283,45 | ||
Valor de la participación | 228.282.689,95 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,54% | 10,68% | 11,35% | 9,45% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.808,60 | ||
Valor de la participación | 479.703.893.414,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,11% | 10,25% | 10,91% | 9,01% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.034,61 | ||
Valor de la participación | 11.772.355,85 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,26% | 9,38% | 10,04% | 8,16% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||||||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||||||||
Valor de la unidad | 15.658,10 | |||||||||||
Valor del fondo | 3.805.722,38000 | |||||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
435,73% | 17,19% | 10,59% | 8,23% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20763,8927 | ||
Valor de la participación | 4.972.689.729,75 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,88% | 7,81% | 8,92% | 7,45% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 21.218,85 | ||
Valor de la participación | 443.013.148,74 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,20% | 8,13% | 9,25% | 7,77% |
Fecha | 24/SEP/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.509,39 | ||
Valor de la participación | 108.176.307,59 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,45% | 7,38% | 8,50% | 7,03% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.028,85 | ||
Valor de la participación | 1.733.361.172,15 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,35% | 7,28% | 8,39% | 6,93% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 11.337,65 | |||
Valor de la participación | 2.492.760.476,07 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,21% | 8,22% | 9,32% | 7,72% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
Fecha | 24/SEP/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.487,14 | |||||||||
Valor de la participación | 2.439.937.875,17 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,25% | 9,29% | 10,40% | 8,79% |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.254,86 | ||
Valor de la participación | 5.484.836.379,52 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,98% | 9,21% | N/A | N/A |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.688,95 | ||
Valor de la participación | 1.114.521.117.860,31 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
7,30% | 9,53% | 9,76% | N/A |
Fecha | 24/SEP/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.641,70 | ||
Valor de la participación | 188.250.951.882,63 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,83% | 10,08% | 10,30% | N/A |
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fecha |
30/03/2023 |
| Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
| Calificación | S2 / AAAf |
| Valor de la unidad |
427.356.627.202,90 |
| Valor del fondo | 10.446,51109 |
| DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
| 3,68 | 8,75 | 18,52 | 0.00 | 0.00 |